Rekor Dan Statistik Timnas Sepabola Indonesia
1921
Pertandingan persahabatan
21 Maret 1921 | Hindia-Belanda |
1 – 0 |
1928
Pertandingan Persahabatan
19 Agustus, 1928 | Hindia-Belanda |
2 – 1 ((p.w.) p.w.) |
1934
1934 Far Eastern Games
13 Mei 1934 | Hindia-Belanda |
7 – 1 |
14 Mei 1934 | Hindia-Belanda |
0 – 2 |
21 Mei 1934 | Filipina |
3 – 2 |
1938
Piala Dunia 1938
5 Juni 1938 | Hongaria |
6 – 0 |
1951
1951 Asian Games
5 Maret 1951 | India |
3 – 0 |
1953
Pertandingan Persahabatan Internasional
18 April 1953 | Indonesia |
1 – 3 |
1954
1954 Asian Games
1 Mei 1954 | Indonesia |
5 – 3 |
5 Mei 1954 | Indonesia |
4 – 0 |
7 Mei 1954 | Republik Cina |
4 – 2 |
8 Mei 1954 | Myanmar |
5 – 4 |
1956
Pertandingan Persahabatan
9 September 1956 | Yugoslavia |
4 – 2 | [tampilkan] |
---|
12 September 1956 | SR Kroasia |
5 – 2 | [tampilkan] |
---|
20 September 1956 | Jerman Timur |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
26 September 1956 | Cekoslowakia |
5 – 1 | [tampilkan] |
---|
23 Desember 1956 | Indonesia |
5 – 1 | [tampilkan] |
---|
Olimpiade Musim Panas 1956
29 November 1956 | Uni Soviet |
0 – 0 |
1 Desember 1956 | Uni Soviet |
4 – 0 |
1957
Kualifikasi Piala Dunia 1958
12 Mei 1957 | Indonesia |
2 – 0 |
2 Juni 1957 | Republik Rakyat Cina |
4 – 3 |
23 Juni 1957 | Indonesia |
0 – 0 (a.e.t) |
Tunamen Merdeka 1957
31 Agustus 1957 | Indonesia |
4 – 0 |
2 September 1957 | Hong Kong |
2 – 1 |
5 September 1957 | Indonesia |
3 – 1 |
5 September 1957 | Indonesia |
2 – 4 |
1958
Asian Games 1958
25 Mei 1958 | Indonesia |
4 – 2 |
28 Mei1958 | Indonesia |
2 – 1 |
28 Mei 1958 | Indonesia |
5 – 2 |
28 Mei 1958 | Republik Cina |
1 – 0 |
28 Mei 1958 | Indonesia |
4 – 1 |
Turnamen Merdeka 1958
30 Agustus 1958 | Malaya |
3 – 2 |
31 Agustus 1958 | Singapura |
0 – 2 |
2 September 1958 | Vietnam Selatan |
1 – 4 |
4 September 1958 | Indonesia |
1 – 2 |
1959
Pertandingan Persahabatan
11 Februari 1959 | Indonesia |
2 – 2 |
1960
Kualifikasi Olimlpiade Musim Panas 1960
25 April 1960 | India |
4 – 2 |
April 1960 | Indonesia |
0 – 2 |
Turnamen Merdeka 1960
6 Agustusus 1960 | Korea Selatan |
2 – 0 |
8 Agustus 1960 | Singapura |
3 – 8 |
11 Agustus 1960 | Indonesia |
3 – 1 |
13 Agustus 1960 | Vietnam Selatan |
3 – 5 |
14 Agustus 1960 | Pakistan |
0 – 4 |
1961
Pertandingan Persahabatan
15 Agustus 1961 | Indonesia |
2 – 0 |
7 Desember 1961 | Indonesia |
1 – 5 |
Turnamen Merdeka 1961
2 Agustus 1961 | Singapura |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
4 Agustus 1961 | Indonesia |
2 – 2 | [tampilkan] |
---|
9 Agustus 1961 | Thailand |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
12 Agustus 1961 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
13 Agustus 1961 | Malaya |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
Piala Emas Agha Khan 1961
10 Oktober 1961 | Indonesia |
6 – 2 | [tampilkan] |
---|
Oktober 1961 | Dacca |
5 – 1 | [tampilkan] |
---|
Oktober 1961 | Thailand |
2 – 2 | [tampilkan] |
---|
12 Agustus 1961 | Indonesia |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
16 Oktober 1961 | Indonesia |
5 – 0 | [tampilkan] |
---|
Pertandingan Persahabatan
Oktober 1961 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
Quoc Khanh Cup 1961
21 Oktober 1961 | Vietnam Selatan |
4 – 1 | [tampilkan] |
---|
23 Oktober 1961 | Malaya |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
1962
Pertandingan Persahabatan
12 Oktober 1962 | Korea Selatan |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
14 Oktober 1962 | Korea Selatan |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
Asian Games 1962
25 Agustus 1962 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
27 Agustus 1962 | Indonesia |
6 – 0 | [tampilkan] |
---|
28 Agustus 1962 | Indonesia |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
Turnamen Merdeka 1962
11 September 1962 | Singapura |
0 – 2 | [tampilkan] |
---|
12 September 1962 | Filipina |
0 – 9 | [tampilkan] |
---|
14 September 1962 | Vietnam Selatan |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
19 September 1962 | Pakistan |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
1962 Quoc Khanh Cup
25 Oktober 1962 | Vietnam Selatan |
4 – 0 | [tampilkan] |
---|
28 Oktober 1962 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
30 Oktober 1962 | Indonesia |
7 – 0 | [tampilkan] |
---|
31 Oktober 1962 | Vietnam Selatan |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
1963
International Friendly
25 April 1963 | Indonesia |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
27 April 1963 | Indonesia |
2 – 2 | [tampilkan] |
---|
3 Mei 1963 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
1963 GANEFO
November 1963 | Indonesia |
3 – 2 | [tampilkan] |
---|
16 November 1963 | Republik Rakyat Cina |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
18 November 1963 | Korea Utara |
5 – 1 | [tampilkan] |
---|
1965
1965 GANEFO Qualification
2 Agustus 1965 | Republik Rakyat Cina |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
5 Agustus 1965 | Indonesia |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
6 Agustus 1965 | Indonesia |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
Agustus 1965 | Korea Utara |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
Agustus 1965 | Vietnam Utara |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
1966
1966 Asian Games
10 Desember 1966 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
11 Desember 1966 | Indonesia |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
12 Desember 1966 | Indonesia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
14 Desember 1966 | Myanmar |
2 – 2 | [tampilkan] |
---|
16 Desember 1966 | Iran |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
1967
International Friendly
18 November 1967 | Indonesia |
0 – 2 | [tampilkan] |
---|
21 November 1967 | Indonesia |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
Kualifikasi Piala Asia 1968
29 Juli 1967 | Korea Selatan |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
1 Agustus 1967 | Indonesia |
6 – 0 | [tampilkan] |
---|
3 Agustus 1967 | Republik Cina |
3 – 2 | [tampilkan] |
---|
6 Agustus 1967 | Jepang |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
Turnamen Merdeka 1967
11 Agustus 1967 | Korea Selatan |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
13 Agustus 1967 | Singapura |
1 – 4 | [tampilkan] |
---|
15 Agustus 1967 | Republik Cina |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
19 Agustus 1967 | Indonesia |
0 – 5 | [tampilkan] |
---|
19 Agustus 1967 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
1968 Summer Olympics qualification
September 1967 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
11 September 1967 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
September 1967 | Indonesia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
18 September 1967 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
1968
Turnamen Merdeka 1968
11 Agustus 1968 | Republik Cina |
1 – 11 | [tampilkan] |
---|
14 Agustus 1968 | Singapura |
0 – 4 | [tampilkan] |
---|
16 Agustus 1968 | Korea Selatan |
2 – 4 | [tampilkan] |
---|
22 Agustus 1968 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
Piala Raja 1968
20 November 1968 | Malaysia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
24 November 1968 | Indonesia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
26 November 1968 | Singapura |
1 – 7 | [tampilkan] |
---|
28 November 1968 | Indonesia |
6 – 1 | [tampilkan] |
---|
2 Desember 1968 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
1969
Turnamen Merdeka 1969
30 Oktober 1969 | Korea Selatan |
0 – 3 | [tampilkan] |
---|
2 November 1969 | Thailand |
0 – 4 | [tampilkan] |
---|
4 November 1969 | Malaysia |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
7 November 1969 | Singapura |
2 – 9 | [tampilkan] |
---|
9 November 1969 | Malaysia |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
Piala Raja 1969
19 November 1969 | Singapura |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
21 November 1969 | Indonesia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
26 November 1969 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
28 November 1969 | Korea Selatan |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
1970
1970 Jakarta Anniversary Tournament
21 Juni 1970 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
26 Juni 1970 | Indonesia |
2 – 2 (a.e.t) |
[tampilkan] |
---|
27 Juni 1970 | Indonesia |
3 – 2 | [tampilkan] |
---|
1970 Merdeka Tournament
1 Agustus 1970 | Singapura |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
4 Agustus 1970 | Indonesia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
6 Agustus 1970 | Korea Selatan |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
8 Agustus 1970 | Jepang |
4 – 3 | [tampilkan] |
---|
10 Agustus 1970 | Thailand |
3 – 6 | [tampilkan] |
---|
15 Agustus 1970 | Malaysia |
4 – 0 | [tampilkan] |
---|
1970 Quoc Khanh Cup
29 Oktober 1970 | Thailand |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
31 Oktober 1970 | Vietnam Selatan |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
1 November 1970 | Malaysia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
1970 King's Cup
9 November 1970 | Indonesia |
5 – 3 | [tampilkan] |
---|
13 November 1970 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
15 November 1970 | Khmer Republic |
1 – 4 | [tampilkan] |
---|
18 November 1970 | Thailand |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
20 November 1970 | Malaysia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
1970 Asian Games
10 Desember 1970 | Indonesia |
2 – 2 | [tampilkan] |
---|
13 Desember 1970 | Korea Selatan |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
16 Desember 1970 | India |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
10 Desember 1970 | Jepang |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
10 Desember 1970 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
1971
1971 President's Cup
2 Mei 1971 | Myanmar |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
4 Mei 1971 | Indonesia |
9 – 1 | [tampilkan] |
---|
6 Mei 1971 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
11 Mei 1971 | Korea Selatan |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
13 Mei 1971 | Indonesia |
4 – 2 | [tampilkan] |
---|
Kualifiasi Piala Asia 1972
22 Mei 1971 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
26 Mei 1971 | Thailand |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
28 Mei 1971 | Indonesia |
9 – 0 | [tampilkan] |
---|
30 Mei 1971 | Khmer Republic |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
1 Juni 1971 | Malaysia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
1971 Jakarta Anniversary Tournament
5 Juni 1971 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
7 Juni 1971 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
11 Juni 1971 | Indonesia |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
13 Juni 1971 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
14 Juni 1971 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
16 Juni 1971 | Indonesia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
Turnamen Merdeka 1971
5 Agustus 1971 | Indonesia |
4 – 0 | [tampilkan] |
---|
8 Agustus 1971 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
12 Agustus 1971 | Indonesia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
15 Agustus 1971 | Indonesia |
2 – 2 | [tampilkan] |
---|
18 Agustus 1971 | Filipina |
1 – 3 | [tampilkan] |
---|
20 Agustus 1971 | Taiwan |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
23 Agustus 1971 | Indonesia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
1971 Pesta Sukan Cup
Agustus 1971 | India |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
27 Agustus 1971 | Singapura |
3 – 2 | [tampilkan] |
---|
1971 King's Cup
10 November 1971 | Indonesia |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
10 November 1971 | Korea Selatan |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
1972
International Friendly
1972 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
7 Oktober 1972 | Indonesia |
1 – 4 | [tampilkan] |
---|
11 Oktober 1972 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
1972 Summer Olympics qualification
Maret 1972 | Indonesia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
Maret 1972 | Indonesia |
4 – 0 | [tampilkan] |
---|
Maret 1972 | Indonesia |
4 – 3 | [tampilkan] |
---|
Maret 1972 | Myanmar |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
Turnemen HUT Kota Jakarta 1972
5 Juni 1972 | Indonesia |
8 – 0 | [tampilkan] |
---|
6 Juni 1972 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
12 Juni 1972 | Indonesia |
5 – 1 | [tampilkan] |
---|
13 Juni 1972 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
15 Juni 1972 | Indonesia |
4 – 0 | [tampilkan] |
---|
20 Juni 1972 | Indonesia |
5 – 2 | [tampilkan] |
---|
Turnamen Merdeka 1972
27 Juli 1972 | Korea Selatan |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
30 Juli 1972 | Indonesia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
2 Agustus 1972 | Thailand |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
5 Agustus 1972 | Singapura |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
Piala Pesta Sukan 1972
Agustus 1972 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
Agustus 1972 | Indonesia |
5 – 0 | [tampilkan] |
---|
Agustus 1972 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
1972 President's Cup
20 September 1972 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
21 September 1972 | Indonesia |
12 – 0 | [tampilkan] |
---|
24 September 1972 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
28 September 1972 | Indonesia |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
30 September 1972 | Myanmar |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
1973
International Friendly
4 Februari 1973 | Indonesia |
0 – 4 | [tampilkan] |
---|
1974 FIFA World Cup Qualification
11 Maret 1973 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
13 Maret 1973 | Australia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
16 Maret 1973 | Irak |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
18 Maret 1973 | Indonesia |
1 – 0 | [tampilkan] |
---|
21 Maret 1973 | Irak |
3 – 2 | [tampilkan] |
---|
24 Maret 1973 | Australia |
6 – 0 | [tampilkan] |
---|
1973 Jakarta Anniversary Tournament
12 Juni 1973 | Indonesia |
0 – 1 | [tampilkan] |
---|
14 Juni 1973 | Indonesia |
2 – 0 | [tampilkan] |
---|
17 Juni 1973 | Indonesia |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
1973 President's Cup
24 September 1973 | Korea Selatan |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
26 September 1973 | Indonesia |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
1974
International Friendly
19 April 1974 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
21 April 1974 | Indonesia |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
21 Mei 1974 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
3 September 1974 | Denmark |
9 – 0 | [tampilkan] |
---|
8 Desember 1974 | Indonesia |
1 – 1 | [tampilkan] |
---|
25 Desember 1974 | Korea Selatan |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
1974 Jakarta Anniversary Tournament
1 Juni 1974 | Indonesia |
2 – 4 | [tampilkan] |
---|
3 Juni 1974 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
7 Juni 1974 | Indonesia |
4 – 3 | [tampilkan] |
---|
9 Juni 1974 | Indonesia |
3 – 0 | [tampilkan] |
---|
Kualifikasi Olimpiade Montreal 1976
1975 | Indonesia |
1 – 2 | [tampilkan] |
---|
1975 | Indonesia |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
1975 | Indonesia |
0 – 0 | [tampilkan] |
---|
1975 | Indonesia |
8 – 2 | [tampilkan] |
---|
1975 | Indonesia |
0 – 0 a.e.t 4-5 PSO[1] |
[tampilkan] |
---|
Adu penalti | |||
Iswadi Idris Junaedi Abdillah Waskito Oyong Liza Anjas Asmara Risdianto Suaeb Rizal |
4–5 |
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Pertandingan Non Internasional
1956
19 Agustus 1956 | Neftjanik |
3 – 1 | [tampilkan] |
---|
23 Agustus 1956 | Dynamo Tbilisi |
5 – 2 | [tampilkan] |
---|
26 Agustus 1956 | Shakter FC |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
29 Agustus 1956 | Avangard FC |
2 – 1 | [tampilkan] |
---|
20 September 1956 | Einheit Club |
4 – 1 | [tampilkan] |
---|
1965
9 Juni 1965 | Feyenoord |
6 – 1 | [tampilkan] |
---|
14 Juni 1965 | SV Werder Bremen |
6 – 5 | [tampilkan] |
---|
1970
14 Maret 1970 | 0 – 1 | Dynamo Moscow |
[tampilkan] |
---|
1972
20 Juni 1972 | Indonesia |
2 – 3 | [tampilkan] |
---|
1975
1 Juni 1975 | Indonesia |
0 – 0 |
5 Juni 1975 | Ajax Amsterdam |
4 – 1 |
0 Response to "Rekor Dan Statistik Timnas Sepabola Indonesia"
Post a Comment